<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bliver der længere mellem eliten og bredden?</title>
		<description>Diskuter Bliver der længere mellem eliten og bredden?</description>
		<link>http://swim.dk/artikler/45-bliver-der-laengere-mellem-eliten-og-bredden.html</link>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:53:31 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Kristian Mikkelsen siger:</title>
			<link>http://swim.dk/artikler/45-bliver-der-laengere-mellem-eliten-og-bredden.html#comment-17</link>
			<description>Jeg har oprettet en tråd i vores forum til videre diskussion.</description>
			<author>Kristian Mikkelsen</author>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 22:48:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jens Pedersen siger:</title>
			<link>http://swim.dk/artikler/45-bliver-der-laengere-mellem-eliten-og-bredden.html#comment-16</link>
			<description>Et lille indspark til en interessant debat. Først så mener jeg retfærdigvis, at man bør rangere holdene på tværs af divisionerne, når man laver denne undersøgelse, så man ser på de hold der reelt er stærkest(fx ku flere hold i 2div slå det meste af 1div iår). Ser man på, hvordan spredningen(standard afvigelsen) af dhm resultaterne blandt de 18 hold med højest pointscore på tværs af divisionerne har udviklet sig siden 2001 blir billedet en anelse mere nuanceret: 2001 4596 2002 4979 2003	4823 2004	3978 2005 udeladt, pga placeringspoint 2006	4862 2007	4726 2008	4292 2009	6083 Det ser ud til, at konkurrencen har været ret konstant indtil iår, hvor der sker et stort spring. En forklaring kunne være, at de miljøer med potentielle OL svømmere har øget satsningen op til OL, hvilket især gør sig gældende i toppen(svømmeligaen), mens de øvrige miljøer(de næstebedste) ikke har øget satsningen. Det kan også være en ren tilfældighed:-) MVH Jens Pedersen, GTI</description>
			<author>Jens Pedersen</author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 23:55:27 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ricki Clausen siger:</title>
			<link>http://swim.dk/artikler/45-bliver-der-laengere-mellem-eliten-og-bredden.html#comment-15</link>
			<description>Hej Kristian Jeg synes, din sammenligning er uhyre interessant, og den rejser et validt spørgsmål: Hvor mange elitemiljøer er der plads til i DK? Dog skal vi passe på med at konkludere overordnet på niveauet i den enkelte liga/divison, da der er ændret på point-tabellerne løbende - senest i år. Sammenligningen mellem liga og 1. division er derimod rigtig interessant. En grund kunne måske også være, at flere og flere vælger de store miljøer, når de vælger klub? Det ville forklare forskellene og at de bliver større og større (f.eks. at flere svømmere fra traditionelle 1. dvisions-klubber søger mod ligaklubber?). Mvh Ricki Clausen</description>
			<author>Ricki Clausen</author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:20:28 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
